着信を支配して、働き方を変えよう!
着信を支配して、働き方を変えよう!
月額 | 基本利用料 | なし |
---|---|---|
番号利用料 | 550円 | |
番号取得時のみ | 番号取得料 | 330円 |
オプション月額 | IVR | 2,640円 |
月額 | 基本利用料 | 550円 |
---|---|---|
番号利用料 | 550円/1番号 | |
番号取得時のみ | 番号取得料 | 330円/1番号 |
オプション月額 | IVR | 2,640円 |
月額 | 基本利用料 | 2,200円 |
---|---|---|
番号利用料 | 550円/1番号 | |
番号取得時のみ | 番号取得料 | 330円/1番号 |
オプション月額 | IVR | 2,640円 |
月額 | 基本利用料 | 5,500円 |
---|---|---|
番号利用料 | 550円/1番号 | |
番号取得時のみ | 番号取得料 | 330円/1番号 |
オプション月額 | IVR | 2,640円 |
お試し利用から始めて、本契約した場合、
2番号まで番号取得料無料!
コース | 初期費用(番号取得料×番号数) | 月額(基本利用料+(番号利用料×番号数)) | |
---|---|---|---|
2番号取得の場合実質初期費用なし! | ベーシック | 330円 × 2 = 660円 |
550円+(550円 × 2) = 1,650円 |
5番号取得の場合 | ベーシック | 330円 × 5 = 1,650円 | 550円+(550円 × 5) = 3,300円 |
30番号取得の場合 | スタンダード | 330円 × 30 = 9,900円 | 2,200円+(550円 × 30) = 18,700円 |
80番号取得の場合 | プレミアム | 330円 × 80 = 26,400円 | 5,500円+(550円 × 80) = 49,500円 |
150番号取得の場合 | アンリミテッド | 330円 × 150 = 49,500円 | 11,000円+(550円 × 150) = 93,500円 |
SUBLINEから 固定電話へ発信 |
11 円/分 |
発信時に料金が発生します。 転送の場合は転送先への発信料が発生します。 利用の都度ポイントから引き落とされます。 IVRご利用の場合の各種料金はこちらをご確認ください。 |
---|---|---|
SUBLINEから 携帯電話へ発信 |
22 円/分 |
|
SUBLINEから SUBLINE へ発信 |
2.2 円/分 |
|
着信料 | 0円 | 着信料はかかりません。 IVRご利用の場合の各種料金はこちらをご確認ください。 |
録音料 | 2.2 円/分 |
録音データは90日間保持されます。 利用の都度ポイントから引き落とされます。 |
日本国外でSUBLINE050番号から、日本の番号に発信する場合 | 上記発信料と変わりません。 |
---|---|
日本国内外問わずSUBLINE050番号から、海外の番号に発信する場合 | 下記「国際番号発信料」をご確認ください |
US & Canada | ¥4.58 |
---|---|
US & Canada/Toll Free | ¥4.58 |
US/Alaska | ¥27.50 |
US/Hawaii | ¥4.58 |
India | ¥13.75 |
---|---|
India/Major Cities | ¥13.75 |
India/Mobile | ¥10.69 |
Indonesia | ¥25.97 |
---|---|
Indonesia/Jakarta | ¥25.97 |
Indonesia/Major Cities | ¥25.97 |
Indonesia/Mobile | ¥25.97 |
Australia | ¥4.58 |
---|---|
Australia/Major Cities | ¥4.58 |
Australia/Mobile | ¥27.50 |
Australia/Shared Cost Service | ¥4.58 |
South Korea | ¥9.47 |
---|---|
South Korea/Mobile | ¥10.69 |
Singapore | ¥10.69 |
---|---|
Singapore/Mobile | ¥16.81 |
Thailand | ¥30.56 |
---|---|
Thailand/Mobile | ¥30.56 |
Taiwan | ¥30.25 |
---|---|
Taiwan/Mobile | ¥55.00 |
Philippines | ¥51.94 |
---|---|
Philippines/Mobile | ¥64.17 |
Vietnam | ¥36.67 |
---|---|
Vietnam/Mobile | ¥36.67 |
Hong Kong | ¥9.17 |
---|---|
Hong Kong/Mobile | ¥14.06 |
Malaysia | ¥15.28 |
---|---|
Malaysia/Mobile | ¥24.44 |
Russia | ¥8.86 |
---|---|
Russia/Abkhazia | ¥112.44 |
Russia/Abkhazia Mobile | ¥106.33 |
Russia/Mobile | ¥70.28 |
Russia/Other | ¥25.97 |
月額 基本利用料 | 2,640円 |
---|
着信料 | 3.3 円/分 |
---|---|
IVRから固定電話に転送 | 11 円/分 |
IVRから携帯電話に転送 | 22 円/分 |
IVRから同スペースのSUBLINE050番号に転送 | 5.5 円/分 |
SMS利用料 | 22 円/通 |
最短5分で登録完了!すぐに15日間無料お試しが可能です!