着信を支配して、働き方を変えよう!
着信を支配して、働き方を変えよう!
ご利用番号数に応じた2プラン4コースをご用意
番号数 | 取得可能番号数 | 1番号のみ | 5番号まで | 30番号まで | 100番号まで |
---|---|---|---|---|---|
月額利用料 | 基本利用料 | 無 | 550円 | 2200円 | 5500円 |
番号利用料 | 550円 | 利用番号数×550円 | 利用番号数×550円 | 利用番号数×550円 | |
番号取得料 | 番号取得料 | 330円/番号 | 330円/番号 | 330円/番号 | 330円/番号 |
電話基本機能 | 発信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
着信履歴からの折り返し発信 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
留守電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
転送 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
着信設定の自動切り替え | × | × | ○ | ○ | |
不在着信時の自動アナウンス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
管理機能 | 電話番号管理 | × | ○ | ○ | ○ |
メンバー管理 | × | ○ | ○ | ○ | |
グループ管理 | × | ○ | ○ | ○ | |
発着信履歴の閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全発着信履歴のダウンロード※今後開発予定 | × | × | × | ○ | |
集計機能 | × | ○ | ○ | ○ | |
クラウド電話帳 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
請求情報管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
契約情報管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サポート | メール(お問い合わせフォーム) | ○ | ○ | ○ | ○ |
電話 | × | × | × | ○ | |
無料お試しキャンペーン お申し込み |
無料お試しキャンペーン お申し込み |
無料お試しキャンペーン お申し込み |
見積り依頼 |
取得可能番号数 | 1番号のみ |
---|
基本利用料 | 無 |
---|---|
番号利用料 | 550円 |
番号取得料 | 330円/番号 |
---|
発信 | ○ |
---|---|
着信履歴からの 折り返し発信 |
○ |
留守電 | ○ |
転送 | ○ |
着信設定の自動切り替え※22年4月リリース予定 | × |
不在着信時の 自動アナウンス |
○ |
電話番号管理 | × |
---|---|
メンバー管理 | × |
グループ管理 | × |
発着信履歴の閲覧 | ○ |
全発着信履歴の ダウンロード※今後開発予定 |
× |
集計機能 | × |
クラウド電話帳 | ○ |
請求情報管理 | ○ |
契約情報管理 | ○ |
メール(お問い合わせフォーム) | ○ |
---|---|
電話 | × |
取得可能番号数 | 5番号まで |
---|
基本利用料 | 550円 |
---|---|
番号利用料 | 利用番号数×550円 |
番号取得料 | 330円/番号 |
---|
発信 | ○ |
---|---|
着信履歴からの 折り返し発信 |
○ |
留守電 | ○ |
転送 | ○ |
着信設定の自動切り替え※22年4月リリース予定 | × |
不在着信時の 自動アナウンス |
○ |
電話番号管理 | ○ |
---|---|
メンバー管理 | ○ |
グループ管理 | ○ |
発着信履歴の閲覧 | ○ |
全発着信履歴の ダウンロード※今後開発予定 |
× |
集計機能 | ○ |
クラウド電話帳 | ○ |
請求情報管理 | ○ |
契約情報管理 | ○ |
メール(お問い合わせフォーム) | ○ |
---|---|
電話 | × |
取得可能番号数 | 30番号まで |
---|
基本利用料 | 2200円 |
---|---|
番号利用料 | 利用番号数×550円 |
番号取得料 | 330円/番号 |
---|
発信 | ○ |
---|---|
着信履歴からの 折り返し発信 |
○ |
留守電 | ○ |
転送 | ○ |
着信設定の自動切り替え※22年4月リリース予定 | ○ |
不在着信時の 自動アナウンス |
○ |
電話番号管理 | ○ |
---|---|
メンバー管理 | ○ |
グループ管理 | ○ |
発着信履歴の閲覧 | ○ |
全発着信履歴の ダウンロード※今後開発予定 |
× |
集計機能 | ○ |
クラウド電話帳 | ○ |
請求情報管理 | ○ |
契約情報管理 | ○ |
メール(お問い合わせフォーム) | ○ |
---|---|
電話 | × |
取得可能番号数 | 100番号まで |
---|
基本利用料 | 5500円 |
---|---|
番号利用料 | 利用番号数×550円 |
番号取得料 | 330円/番号 |
---|
発信 | ○ |
---|---|
着信履歴からの 折り返し発信 |
○ |
留守電 | ○ |
転送 | ○ |
着信設定の自動切り替え※22年4月リリース予定 | ○ |
不在着信時の 自動アナウンス |
○ |
電話番号管理 | ○ |
---|---|
メンバー管理 | ○ |
グループ管理 | ○ |
発着信履歴の閲覧 | ○ |
全発着信履歴の ダウンロード※今後開発予定 |
○ |
集計機能 | ○ |
クラウド電話帳 | ○ |
請求情報管理 | ○ |
契約情報管理 | ○ |
メール(お問い合わせフォーム) | ○ |
---|---|
電話 | ○ |
※パーソナルプランからのプラン変更はできません。 ※ビズプラン内でのコース変更は可能です。
※ビズプランとパーソナルプラン両方をご利用になる場合は、それぞれのプランをお申し込みください。
※100番号以上取得が可能なプランもございます。(フォームより申し込み可能。)
ビズアンリミテッド 基本料金/月:11,000円(それ以外は他コースと同様)
SUBLINEならアプリを入れるだけ。社員個人のスマホを利用するので、端末機種代もかかりません。
※通話にはインターネット回線が必要です。
※通話にはインターネット回線が必要です。
※通話にはインターネット回線が必要です。
着信料はかかりません。
※通話録音等を利用する場合、録音料が発生いたします。
※お試し利用から本利用した場合、2番号まで番号取得料無料。
コース |
初期費用
(番号取得料 ×番号数) |
月額
(コース基本料+ (番号利用料×番号数)) |
|
2番号取得の場合 実質 初期費用無料! | ビズ ベーシック |
330円×2 =660円 |
550円+(550円×2) =1,650円 |
5番号取得の場合 | ビズ ベーシック |
330円×5 =1,650円 |
550円+(550円×5) =3,300円 |
30番号取得の場合 | ビズ スタンダード |
330円×30 =9,900円 |
2,200円+(550円×30) =18,700円 |
80番号取得の場合 | ビズ プレミアム |
330円×80 =26,400円 |
5,500円+(550円×80) =49,500円 |
150番号取得の場合 | ビズ アンリミテッド |
330円×150 =49,500円 |
11,000円+(550円×150) =93,500円 |
SUBLINEは、海外にも同じ
050番号を持ち歩ける!
SUBLINEは、 Wifi電波があればどこでも使えます。 海外出張で海外から日本へ通話することが多いビジネスマンにおすすめです。 ※通話にはインターネット回線が必要です。
世界各国へ発信が可能。
SUBLINEなら、180以上の国・地域へ発信が可能。 海外番号へ国際通話が安くできます。
▼ 発信先 | SUBLINE | 050他社 | キャリアD社 (平日日中) |
キャリアS社 |
---|---|---|---|---|
US本土 | 4.58円/分 | 50円/分 | 34円/30秒 | 39円/30秒 |
シンガポール | 10.69円/分 | 70円/分 | 68円/30秒 | 89円/30秒 |
インド | 13.75円/分 | 110円/分 | 148円/30秒 | 149円/30秒 |
※2019年10月31日現在
発信する国や地域、また電話番号の種類によって発信料は異なります。 ※価格は、変更になる場合がございます。
US & Canada | ¥ 4.58 |
---|---|
US & Canada/Toll Free | ¥ 4.58 |
US/Alaska | ¥ 27.50 |
US/Hawaii | ¥ 4.58 |
Russia | ¥ 8.86 |
---|---|
Russia/Abkhazia | ¥ 112.44 |
Russia/Abkhazia Mobile | ¥ 106.33 |
Russia/Mobile | ¥ 70.28 |
Russia/Other | ¥ 25.97 |
Indonesia | ¥ 25.97 |
---|---|
Indonesia/Jakarta | ¥ 25.97 |
Indonesia/Major Cities | ¥ 25.97 |
Indonesia/Mobile | ¥ 25.97 |
Australia | ¥ 7.33 |
---|---|
Australia/Major Cities | ¥ 7.33 |
Australia/Mobile | ¥ 22.92 |
Australia/Shared Cost Service | ¥ 55.00 |
South Korea | ¥ 9.47 |
---|---|
South Korea/Mobile | ¥ 10.69 |
Singapore | ¥ 10.69 |
---|---|
Singapore/Mobile | ¥ 16.81 |
Philippines | ¥ 51.94 |
---|---|
Philippines/Mobile | ¥ 64.17 |
Vietnam | ¥ 36.67 |
---|---|
Vietnam/Mobile | ¥ 36.67 |
Hong Kong | ¥ 9.17 |
---|---|
Hong Kong/Mobile | ¥ 14.06 |
Malaysia | ¥ 15.28 |
---|---|
Malaysia/Mobile | ¥ 24.44 |
Taiwan | ¥ 30.25 |
---|---|
Taiwan/Mobile | ¥ 55.00 |
Thailand | ¥ 30.56 |
---|---|
Thailand/Mobile | ¥ 30.56 |
India | ¥ 13.75 |
---|---|
India/Major Cities | ¥ 13.75 |
India/Mobile | ¥ 10.69 |
その他の国の通話料をお知りになりたい場合は、お問い合わせください。
着信料はかかりません。 ※通話録音等を利用する場合は録音料は発生。
最短5分で登録完了!すぐに15日間無料お試しが可能です!